Заказать услуги |
Сотовый поликарбонат – распространенный кровельный материал. В нашем каталоге представлен поликарбонат различной ценовой категории в зависимости от толщины материала, его плотности и структуры. Весь сотовый поликарбонат покрыт защитным УФ слоем. Производство предприятия ООО «ТитанПласт», г. Новополоцк.
Сотовый поликарбонат компании ООО «ТитанПласт» разработан по высочайшим мировым стандартам на оборудовании итальянской компании «OMIPA s.p.a» для применения на самых ответственных объектах. Повышенная на 20-30% плотность листа, при несущественном удорожании, в разы продлевает срок службы материала под воздействием механических нагрузок и окружающей среды, придает готовой конструкции исключительную долговечность. Он прекрасно подходит для использования на объектах, где необходимы повышенная прочность и устойчивость к вибрациям и ударам.
Смотрите свежую информацию по доставке и наличию поликарбоната в каталоге М8 Правильный дом.
Толщина — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25 мм
Ширина — 2100 мм
Длина — 6000 или 12000 мм
Возможна поставка листов нестандартных размеров.
Мы предлагаем девять стандартных цветов листов: прозрачный, молочный, жёлтый, тонированный, бронзовый, красный, синий, зеленый, гранатовый. Под заказ возможна поставка материала с эксклюзивным цветовым решением.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
прозрачный | молочный | жёлтый | тонированный | бронзовый | красный | синий | зелёный | гранатовый |
Толщина, мм | Удельный вес, кг/м2 | Структура | Лист 2,1х6 м, BYN с НДС | |
Прозрачный | Цветной | |||
Поликарбонат для теплиц без нижней плёнки | ||||
2,5 | 0,34 | 2H | 40 | - |
3 | 0,36 | 44 | - | |
3,3 | 0,38 | 46 | - | |
3,5 | 0,4 | 47 | - | |
3,8 | 0,42 | 48 | - | |
4 | 0,46 | 51 | - | |
4 | 0,5 | 58 | - |
Толщина, мм | Удельный вес, кг/м2 | Структура | Лист 2,1х6 м, BYN с НДС | |
Прозрачный | Цветной | |||
2,5-4 мм | ||||
2,5 | 0,34 | 2H | 42 | - |
3 | 0,36 | 45 | - | |
3,3 | 0,38 | 48 | - | |
3,5 | 0,4 | 49 | - | |
3,5 | 0,42 | 50 | 60 | |
3,5 | 0,44 | 57 | 63 | |
3,8 | 0,42 | 50 | 60 | |
3,8 | 0,46 | 53 | 66 | |
4 | 0,46 | 53 | - | |
4 | 0,5 | 60 | 69 | |
4 | 0,52 | 68 | 72 | |
4 | 0,55 | 72 | 79 | |
4 | 0,6 | 79 | 86 | |
4 | 0,7 | 92 | 100 |
Толщина, мм | Удельный вес, кг/м2 | Структура | Лист 2,1х6 м, BYN с НДС | |
Прозрачный | Цветной | |||
6 мм | ||||
6 | 0,77 | 2H | 106 | 111 |
6 | 0,8 | 110 | 116 | |
6 | 0,85 | 117 | 123 | |
6 | 1,05 | 144 | 152 | |
6 | 1,1 | 151 | 159 | |
6 | 1,2 | 165 | 173 | |
6 | 1,3 | 183 | 192 |
Толщина, мм | Удельный вес, кг/м2 | Структура | Лист 2,1х6 м, BYN с НДС | |
Прозрачный | Цветной | |||
8 мм | ||||
8 | 0,9 | 2H | 124 | 130 |
8 | 1,0 | 139 | 146 | |
8 | 1,05 | 146 | 154 | |
8 | 1,1 | 153 | 161 | |
8 | 1,25 | 176 | 185 | |
8 | 1,35 | 190 | 199 | |
8 | 1,5 | 211 | 222 |
Толщина, мм | Удельный вес, кг/м2 | Структура | Лист 2,1х6 м, BYN с НДС | |
Прозрачный | Цветной | |||
10 мм | ||||
10 | 1,0 | 2H | 139 | 146 |
10 | 1,05 | 146 | 154 | |
10 | 1,1 | 152 | 160 | |
10 | 1,2 | 166 | 175 | |
10 | 1,25 | 174 | 183 | |
10 | 1,35 | 190 | 199 | |
10 | 1,4 | 197 | 207 | |
10 | 1,7 | 239 | 251 |
Толщина, мм | Удельный вес, кг/м2 | Структура | Лист 2,1х6 м, BYN с НДС | |
Прозрачный | Цветной | |||
16 мм | ||||
16 | 2,1 | 3Н | 314 | 329 |
16 | 2,2 | 3Н | 329 | 345 |
16 | 2,3 | 3Н | 343 | 361 |
16 | 2,5 | 3Н/7H | 373 | 392 |
16 | 2,55 | 3Н/7H | 381 | 400 |
16 | 2,6 | 3Н/7H | 388 | 408 |
16 | 2,7 | 3Н/7H | 403 | 423 |
Толщина, мм | Удельный вес, кг/м2 | Структура | Лист 2,1х6 м, BYN с НДС | |
Прозрачный | Цветной | |||
20-25 мм | ||||
20 | 2,85 | 3Н | 434 | 456 |
20 | 2,9 | 3Н | 442 | 464 |
20 | 2,95 | 3Н | 449 | 472 |
20 | 3 | 3Н/7H | 457 | 480 |
20 | 3,1 | 3Н/7H | 472 | 496 |
20 | 3,3 | 3Н/7H | 503 | 528 |
25 | 3,5 | 7Н | 545 | 573 |
ООО «М8 Правильный дом» является единственным эксклюзивным продавцом продукции белорусского завода-производителя ООО «ТитанПласт», г. Новополоцк, и предлагает листовой сотовый поликарбонат марки SOTEK. Материал сертифицирован на территории Республики Беларусь и России.
Долгосрочное сотрудничество и поддержка партнеров
Только первичное сырье и полноценная УФ-защита
Прозрачное ценообразование непосредственно от производителя
Гарантийные обязательства обеспечены белорусским производителем
Полный ассортимент поликарбоната постоянно в наличии на складе
Организация доставки клиенту на выгодных условиях